Inicio / Nacionales / Cuáles son los 72 Registros del Automotor que cerrarán en 60 días y qué pasará con los trámites

Cuáles son los 72 Registros del Automotor que cerrarán en 60 días y qué pasará con los trámites

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) — El Gobierno avanzará con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias, en el marco de un plan de reorganización del sistema registral. La medida establece un plazo de 60 días hábiles para completar el proceso y trasladar los dominios y legajos a oficinas que continúen en funcionamiento.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La norma dispone la supresión de 67 sedes y ordena concretar el cierre operativo de otras cinco que ya habían sido eliminadas formalmente mediante una resolución de 2025.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS TRÁMITES?

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) deberá distribuir los legajos y reasignar los dominios radicados en las oficinas alcanzadas a otros registros activos. La resolución busca garantizar la continuidad de los servicios, aunque no precisa qué sede recibirá cada trámite.

En ese marco, las oficinas que permanezcan abiertas podrán incorporar nuevas competencias para inscribir operaciones sobre automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, así como prendas sobre bienes muebles no registrables, cuando exista una orden de la Dirección Nacional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida indica que los encargados de los registros que absorban funciones conservarán sus cargos y sus designaciones se extenderán a la nueva denominación registral.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia indicó que la nueva norma forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor aprobado en julio, que contempla la supresión, concentración o reorganización de oficinas para simplificar la gestión y mejorar la atención a los ciudadanos.

CUÁLES SON LOS REGISTROS SECCIONALES QUE CERRARÁN

1. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Azul Nº 1 (01007/25006/51005)
2. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Balcarce (51007)
3. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Carhué (51011)
4. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Coronel Dorrego y Oriente (51015)
5. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General Belgrano (51026)
6. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General La Madrid (51027)
7. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de General Rodríguez N° 2 (01247/25138)
8. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032)
9. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Laprida (51037)
10. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Lobos (51041)
11. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043)
12. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1 (01062)
13. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Pigüé (51062)
14. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes N° 1 (01077)
15. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rojas (51069)
16. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Pedro N° 1 (01093/25081/51082)
17. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Tandil (51083)
18. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Trenque Lauquen (51087)
19. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Zárate (51093)
20. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 01 (52001)
21. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 06 (52006)
22. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 07 (52007)
23. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 11 (52011)
24. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 12 (52012)
25. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 052 (02052)
26. Capital Federal | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 078 (02078)
27. Chaco | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Resistencia Nº 1 (56008)
28. Chaco | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Ángela (56010)
29. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Córdoba Nº 2 (54006)
30. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Deán Funes (54010)
31. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Huinca Renanco (54024)
32. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Jesús María (54026)
33. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Varillas (54029)
34. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Mackenna (54031)
35. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Marcos Juárez (54032)
36. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Morteros (54033)
37. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Río Cuarto (54013)
38. Córdoba | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Francisco (54016)
39. Corrientes | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Corrientes N° 3 (05013/29002)
40. Corrientes | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Goya (55005)
41. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Basavilbaso y Rosario del Tala (58018)
42. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Gualeguaychú y Urdinarrain (58011)
43. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Nogoyá (58015)
44. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Paraná (58017)
45. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Ramirez (58016)
46. Jujuy | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de La Quiaca Letra “A” (34001)
47. La Pampa | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Realicó (61007)
48. La Rioja | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 1 (12003)
49. La Rioja | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 2 (12004)
50. Misiones | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Posadas (64004)
51. Río Negro | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Cipolletti (66002)
52. Salta | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes (67006)
53. San Luis | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes (69003)
54. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Chañar Ladeado (71006)
55. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Esperanza (71007)
56. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008)
57. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Rosas (71010)
58. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011)
59. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014)
60. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rufino (71017)
61. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Carlos Centro (71019)
62. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022)
63. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Justo (71023)
64. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Santa Fé Nº 2 (71028)
65. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Vera (71035)
66. Santiago Del Estero | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Añatuya (72001)
67. Tucumán | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción (73003)
68. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Matanza N° 8 (01178)
69. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Mercedes N° 1 (01061/25052)
70. Buenos Aires | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Morón N° 1 (01115)
71. Entre Ríos | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Concepción del Uruguay N° 3 (08028/32003)
72. Santa Fe | Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 3 (21015)

Agencia NA